PCDMIS AVANZADO
| Dirigido a | |||
|---|---|---|---|
| Objetivos | |||
| |||
| Horas | |||
| 15 | |||
| Contenidos | |||
|
1.Repaso de las alineaciones del Pcdmis. 2.Opciones de los elementos automáticos. 3.Diferentes Tipos de Scaneados 4.Exponer algunas verificaciones geométricas(Posición, Concentricidad ,Paralelismo). 5.Construcciones interesante(Secciones,Proyecciones,Perforaciones). 6.Variables y Condicionales. 7.Informes personalizados. | |||
| Requisitos previos | |||
|
Tener realizado el Curso de Pcdmis básico o la experiencia equivalente. | |||
| Cursos programados |